全功能的智慧景区管理系统
发布时间:2020-03-12 09:58:05 浏览次数:501
这是我们最新研发出来的用于景区餐饮美食,商品销售,租赁服务的智慧景区管理系统功能,适合在生态园,旅游景区,美食城等场所。这个系统的主要特点经济实用,整套系统容易维护,用户使用起来操作简单。一键式操作,简单培训就可以使用。报表数据精确,每个商户都有自己能看到权限数据,各自销售的产品所有的收入清清楚楚,减少不必要的误会产生。
二、餐饮、商品、租赁 | ||
功能模块 | 功能项 | 内容 |
基础管理 | 用户管理 | 对使用用户进行增、删、改、查 |
权限管理 | 对用户操作权限的设置,包括功能权限和仓库权限 | |
日志管理 | 登陆日志、操作日志等记录、查询、导出 | |
交接班管理 | 一台机器可以多个销售员轮流交接班,当班录入初始金额,交班打印交班条 | |
店铺信息维护 | 不同店铺信息的编辑、修改和维护(店铺名称、分类、当值员工等) | |
零售系统 | 零售销售及结账 | 对进销存中设置好的商品进行销售,后台统计销售数据,对应商品结算,完成收银功能,支持暂离锁屏 |
商品检索 | 通过拼音简码、产品编号和产品名称的方式来查询该销售点可以销售的产品信息和数量,也可以扫条码精确检索商品 | |
订单管理 | 订单结账、退款及折扣处理,挂单及挂单同时处理其他订单,解挂,重打小票 | |
零售日结 | 处理零售商品库存、销售统计、毛利率查询、收银员日报表、POS收银点位统计、POS消费明细、商品消费明细等 | |
库存查询 | 直接查询该销售单对应的仓库库存余量 | |
退货/换货 | 退货/换货零售前端处理、货品退仓,同步退款和销售数据统计等 | |
营销活动 | 产品促销、促销价格设定及审核、优惠券发放及验证、组合产品及组合产品验证消货、促销产品管理等 | |
会员查询及消费 | 会员卡种类、适用、金额、持卡人姓名及必要信息等查询及消费结算 | |
原材料管理(成本管控) | 原材料的配送及调转,成本的结转等 | |
数据报表 | 日结报表,销售员日结报表,周销售报表,月销售报表,独立点位/店铺销售报表,经营报表等 | |
租赁系统 | 基础管理 | 用户信息增、删、改、查 |
用户权限设置及管理 | ||
操作日志管理 | ||
物品类型、信息、费用、所在租赁点位的设置和管理 | ||
仓库信息关联租赁商品,可查询 | ||
价格管理 | 租赁物品的价格设置、超时设置、阶梯价格设置及价格修改等 | |
押金价格的设置及修改 | ||
仓库管理 | 租赁物品入库、入库查询 | |
可租物品余量提示 | ||
租赁物品报损及可租余量扣减 | ||
租赁物品仓库调拨 | ||
租赁客户端 | 物品租用、押金收取 | |
物品归还、押金退还、超时收费/扣费 | ||
查询 | ||
物品赔偿 | ||
数据报表 | 租赁日结报表、销售相关报表、经营相关报表等 |
深圳市北回归线科技有限公司
联系人:覃经理
联系电话:13632818897(微信同号)