智慧票务
- 微信售票
- 自助售票
- 窗口售票
- OTA售票
- 检票设备
- 门票预约
- 地图导览
智慧景区综合管理软件功能
智慧景区综合管理软件功能
深圳市帝纳达科技有限公司 为您打造最智慧的景区票务消费综合管理平台
序号 | 分类 | 项目 | 内容 | |
1 | 基础票务系统 | 门票管理 | 门票设置 | 深圳市帝纳达科技有限公司票务系统软件功能:普通门票、月票、次票:渠道设置、分类设置(分类名称随意设置)、名称设置、价格、时间段设置、次数设置、库存、使用时间、限购数量、是否允许退票、图文说明、门票LOGO、是否填写个人信息(姓名、联系方式等) |
多子景点管理:适用于多个子景点类景区,可设置不限数量的子景点 | ||||
套票、联票添加:每个子景点可卖独立的门票,只能在本景点使用,也可以生成套票,在多个子景点使用 | ||||
售票管理 | 线上售票 | 微信公众号售票:原生支持微信公众号售票,客户购票完成获得门票电子二维码,凭借二维码过闸机等其他核销掉方式,后台实时记录售票情况,设置显示状态,进行电子会员管理等帝纳达科技 | ||
OTA线上售票:线上OTA等平台进行线上售票,客户在美团等平台购票获得电子二维码,无需取票、换票,直接扫码过闸机等核销方式 | ||||
线下售票 | 现场二维码售票:现场可展示大型售票二维码,游客通过扫描二维码进入购票页面进行购票 | |||
窗口售票:游客可在窗口购买二维码门票,电脑端连接打印机实时打印或使用专门窗口售票机实时打印,可打印小票二维码门票或硬纸二维码门票。支持现金支付、微信支付、支付宝支付 | ||||
手持机售票:客流量大或补票时,可采用手持机出票的形式,打印小票二维码门票 | ||||
售票机售票:游客可通过自助售票机购买二维码门票,支持微信支付、支付宝支付 | ||||
门票类型 | 人脸识别门票:游客在“线上购票”或“窗口购票”时可注册人脸,之后通过人脸识别的方式进出闸机等(需开启人脸识别功能)帝纳达科技 | |||
身份证识别门票:游客在“线上购票时”或“现场购票时”录入身份证号码或刷身份证采集信息,之后通过刷身份证的方式进出通行 | ||||
二维码识别门票:游客在线上购票成功后获得电子二维码门票,窗口买票获得纸质二维码门票,之后通过二维码识别的的方式进出通行 | ||||
IC卡、手环识别门票:游客或工作人员均可通过刷IC卡或刷手环进出通行(需选配相关设备) | ||||
检票 | 门票使用 | 核销:闸机核销(线上/线下二维码门票、身份证)、微信扫码核销帝纳达科技、电脑核销(扫码枪扫码核销)、手持机PDA扫码核销 | ||
核销方式 | 智能闸机核销:所有门票类型都可以通过智能闸机设备进行核销 | |||
手持机核销:手持机可核销二维码门票、IC卡与手环门票,帝纳达科技手持机通过WIFI或4G进行联网,有效应对断网、断电、客流高峰等特殊情况 | ||||
智能手机核销:智能手机可核销二维码门票,帝纳达科技工作人员扫描二维码进行出入场核销 | ||||
扫码枪或扫码台核销:扫描门票二维码,须配合电脑或检票机使用 | ||||
入场限制 | 数量限制:系统可设置当日入场人数峰值、场内人数峰值,达到峰值限制入场 | |||
游客退票 | 退票:允许退票的门票,游客线上购买的电子票可直接在线上帝纳达科技(手机端或电脑端)发起退票,系统自动完成退票退款或经后台审核通过后发起退款;纸质二维码门票,游客可按照景区运营规则进行退票 | |||
身份证功能 | 线上购票输入:线上购票时可选择填写身份证号,购票后,闸机可核销身份证入园 | |||
OTA平台管理 | OTA对接:根据实际需要可选择对接美团、携程、驴妈妈平台 | |||
OTA票过闸机:游客通过OTA购票所获取的二维码可直接通过扫码通过闸机,无需兑换票 | ||||
后台查询:景区可通过后台查询各OTA平台售票记录、核销记录 | ||||
工作人员 管理 |
售票员管理:后台可添加售票员,售票员有各自登录的账号密码,各个售票员可设置不同的售票权限 | |||
核销员管理:后台可添加核销员,核销员可分配独立的账号密码和不同的核销权限,既可登录手持机,通过手持机核销门票,也可以通过微信扫码核销 | ||||
其他人员管理:可设置其他不同人员的权限,设置帝纳达科技管理人员只能查看或者使用某几个功能,方便景区进行人员管理 | ||||
记录统计 | 订单记录:可查看所有门票的销售、退票情况(门票名称、类型、分类、价格、数量、支付方式、销售渠道、购票时间、所属售票员等);可通过筛选功能进行条件查询(门票名称、所属代理、所属分类、所属售票员、门票渠道、支付方式、时间段等)或排序 | |||
核销记录:可查看所有门票的核销记录(门票名称、所属订单、核销码、核销时间、被哪个核销员或闸机核销等);可通过筛选进行条件查询(门票名称、核销方式、核销时间等) | ||||
财务统计:按时间段统计订单数、出票数、退票数、微信支付收入、支付宝支付收入、现金支付收入等情况 | ||||
系统设置 | 基础设置:帝纳达科技手机端购票页面的轮播图设置、景区图文介绍等。 | |||
后台权限管理:总后台具有最高级别权限,可使用后台中的所有功能,并且通过总后台可分别设置分后台权限。如:售票员后台只能查看自己对应的售票记录,检票员后台只能查看自己对应的检票记录,财务后台可以查看财务数据并进行分销商返佣的查询与审核,运营人员可设置门票价格等 | ||||
2 | 会员系统 | 会员管理 | 会员列表:显示系统会员的昵称、会员卡号、手机号、余额、注册平台等,还可进行充值、扣费、查看详情等操作。系统支持后台依据手机号批量充值会员余额 | |
充值规则:后台设置充值规则、充值说明,会员充值的时候,可以根据设置的规则进行充值,例如充20送5元等 | ||||
会员订单:可查看会员微信充值和后台管理人员充值的记录帝纳达科技 | ||||
余额使用:会员可以手机查看个人中心,里面显示余额,查看自己的消费记录,并且可以进行充值,凭借会员二维码进行消费,还可微信直接余额进行购票 | ||||
余额记录:可查看会员余额变更记录,包括充值消费记录,还可显示门店消费或者线上购票消费等 | ||||
3 | 人脸识别功能 | 人脸注册 | 线上注册:客户通过线上、微信公众号注册自己的人脸进行购票,购票完成可刷脸过闸机 | |
窗口注册:游客窗口售票,也可进行人脸的注册,注册完成,可直接刷脸过闸机 | ||||
人脸核销 | 可设置人脸的年卡、次卡等限制,适用于年卡会员、单次卡会员等使用。对于次卡,人脸和二维码同等效果,使用过后,人脸和二维码都失效 | |||
统计管理 | 后台可管理所有人脸会员 | |||
记录与统计人脸的核销情况 | ||||
4 | 旅行社系统 | 旅行社设置 | 旅行社增删改查:可添加旅行社,可查看姓名、联系方式、价格组、提现周期、可提现金额、总金额等,旅行社可凭借账号密码登陆旅行社系统 | |
价格组管理:可添加不同的价格组,查看价格组的名称、返佣比例、状态等 | ||||
返利明细:查看各旅行社返利情况,票名、票价、返利金额等 | ||||
提现记录:处理各旅行社提现申请记录 | ||||
旅行社端系统功能 | 权限账号添加:添加导游(可设置权限)、导游可凭借账号密码登帝纳达科技陆旅行社系统 | |||
导游购票:购买指定门票(支持选座购票,支持微信、支付宝支付),凭借票据到景区窗口取票 | ||||
订单记录:可查询订单号、导游名称、门票名称、数量、价格、门票种类、门票场次、下单时间和使用时间等 | ||||
返利明细:查看返利明细,票名、票价、返利比例、返利金额、返利时间和帝纳达科技导游姓名等 | ||||
提现申请:查看可提现金额、已提现金额、账户余额等,可发起申请提现,查看提现记录 | ||||
5 | 分销功能 | 线上分销 | 线上分销 | 线上分销:帝纳达科技分销商将购票链接推送给他人,他人通过该购票链接购票后,分销商可获取佣金返利 |
返利提现 | 返利提现 | 提现申请:分销商通过手机后台可查看自己的可提现金额、可以申请提现 | ||
后台功能 | 后台设置 | 设置开启关闭分销,设置分销比例,设置背景图片等 | ||
审批管理 | 查看所有提现记录,提现金额,时间,微信名称,审批与否 | |||
统计查询 | 可搜索、查询返利的时间、比例、金额等内容 | |||
6 | 优惠券 | 优惠券管理 | 添加优惠券:可根据不同需求添加满减券或折扣券,可设置优惠券的领取和使用时间及限领张数 | |
优惠券列表:可查看优惠券领取张数、剩余张数等一些优惠券详细信息 | ||||
领取记录:可查看优惠券的领取记录,包含微信会员昵称及所领取优惠券的名称等 | ||||
7 | 代理商功能 | 代理商管理 | 添加代理商:填写代理商可售卖门票和价格及售卖出门票核销后的返佣比例,添加后代理商会生成自己的专属二维码,游客扫描二维码可以进行购票 | |
返利记录:管理员可以查看各代理商的售票记录、返利记录 | ||||
代理商端:代理商可以在手机个人中心端,帝纳达科技进入代理商端,查看自己的返利记录,可提现金额,及进行提现申请,后台审核通过后,款项到账 | ||||
8 | 商户系统 | 商户管理 | 添加商户:后台管理人员可为景区内部门店创建商户账号 | |
订单记录:后台可查看所有商户的进销存记录 | ||||
商户系统:商户凭借账号密码可以登录商户专属系统,进行进货、存货、销售等一系列操作 | ||||
商品记录:各商户管理可以查看自己商户的进销存记录 | ||||
9 | 资源对接 | 线下资源接入 | 景点票务系统对接:接入帝纳达科技的票务系统 | |
停车优惠券下发:购票后获取停车优惠券 |
||||
|
|
|
|
联系人:温小姐 13798211757 深圳市帝纳达科技有限公司 |